WYNIKI ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH W KATEGORII SENIOR W 2021 r.
| 09.05.2021 - JAGIELOŃSKI | 05.06.2021 - BULWAR | 12.09.2021 - BULWAR | 19.09.2021 - BALEWKA | suma | |||||||
| L P | imię i nazwisko | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | S. miejsce | S. punkty |
| 1 | GRZEGORZ GRYGA | 1 | 7030 | 1 | 7030 | ||||||
| 2 | KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI | 2 | 5670 | 2 | 5670 | ||||||
| 3 | KAMIL SZURYŃSKI | 3 | 4370 | 3 | 4370 | ||||||
| 4 | MARCIN GRYGA | 4 | 4165 | 4 | 4165 | ||||||
| 5 | ANDRZEJ KRZYKOWSKI | 5 | 3480 | 5 | 3480 | ||||||
| 6 | TADEUSZ TROJANOWSKI | 6 | 2100 | 6 | 2100 | ||||||
| 7 | ROMAN OKOŃ | 7 | 2050 | 7 | 2050 | ||||||
| 8 | STANISŁAW KOWALCZYK | 8 | 1910 | 8 | 1910 | ||||||
| 9 | DAWID HORBÓW | 9 | 1880 | 9 | 1880 | ||||||
| 10 | ALEKSANDER KRYSIK | 10 | 1815 | 10 | 1815 | ||||||
| 11 | PIOTR JARZYŃSKI | 11 | 1205 | 11 | 1205 | ||||||
| 12 | SŁAWOMIR PYRZYŃSKI | 12 | 1020 | 12 | 1020 | ||||||
| 13 | JERZY NOWIK | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||
WYNIKI ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH W KATEGORII JUNIOR W 2021 r.
| 09.05.2021 - JAGIELOŃSKI | 05.06.2021 - BULWAR | 12.09.2021 - BULWAR | 19.09.2021 - BALEWKA | suma | |||||||
| L P | imię i nazwisko | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | S. miejsce | S. punkty |
| 1 | MIKOŁAJ JARZYŃSKI | 1 | 2185 | 1 | 2185 | ||||||
| 2 | DAMIAN ŚLIWIŃSKI | 2 | 1930 | 2 | 1930 | ||||||
| 3 | DANIEL ŚLIWIŃSKI | 3 | 1875 | 3 | 1875 | ||||||
| 4 | KAROLINA WOJTASZ | 4 | 1500 | 4 | 1500 | ||||||